Kita lihat bahwa konfigurasi jaringan di Mining office (MO) mempunyai file server sendiri (GUISML-MO-FS01) yang hanya akan di akses oleh para enginner geologi di gedung Mining. Penempatan resource server yang sering di akses pada area yang dekat para pengakses bakal meningkatkan respons time jaringan.
Pemberian IP address pada Server dan Switch dalam konfigurasi jaringan haruslah menggunakan IP addres yang fix. Yang perlu anda punyai adalah dokumentasi yang memadai – mengenai register dari Fix IP address seperti dalam table berikut ini sebelum dikonfiguraskan kedalam piranti jaringan.
IP Address register – Guinea Smelter
IP Address | ID piranti | Keterangan |
192.168.100.254 | GUISML-HR-R01 | E0 Core Router di gedung HRD untuk koneksi WAN |
192.168.100.253 | GUISML-HR-DC01 | Domain controller #01 gedung HRD |
192.168.100.252 | GUISML-HR-DC02 | Domain controller #02 gedung HRD |
192.168.100.251 | GUISML-HR-FS03 | File server #03 di gedung HRD |
192.168.100.250 | GUISML-HR-Cs1 | Core switch #1 di gedung HRD |
….. | ||
….. | ||
192.168.100.1 to 192.168.100.220 | DHCP IP pool | Reserve IP for DHCP IP address pool |
Nah sekarang saatnya anda bisa memulai pengerjaan konfigurasi jaringan anda dengan jalan setting nama piranti dan IP address dengan standard penamaan yang bagus.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar